- Unit/Units
- 1
- , Unit/Units
- 500000 INR
- 50 Hertz (HZ)
- ZNC EDM Controller
- High
- Industrial
- High
SPECIFICATIONS OF SZNC EDM
SR | |||||||
NO. | DESCRIPTION | UNIT | S ZNC 20 3520 | SZNC 20 4025 | S ZNC 35 5030 | S ZNC 35 6040 | S ZNC 35 7045 |
1 | Work Tank Dimensions | mm | 600 x 370 x 250 | 600 x 400 x 300 | 750 x 450 x 400 | 900 x 600 x 400 | 1000 x 700 x 400 |
2 | Table Size | mm | 350 X 200 | 400 X 250 | 500 X 300 | 600 X 400 | 700 x 450 |
3 | X Axis Travel With Ball Screw. | mm | 200 | 280 | 280 | 325 | 450 |
4 | Y Axis Travel With Ball Screw. | mm | 120 | 200 | 200 | 225 | 350 |
5 | Z Axis Travel With Ball Screw. | mm | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
6 | Table assembly construction |
| With LM Guides | With LM Guide | With LM Guides | With LM Guides | With LM Guides |
7 | Maximum Job Height | mm | 140 | 165 | 250 | 250 | 250 |
8 | Maximum Job Weight | Kgs. | 100 | 100 | 500 | 800 | 1000 |
9 | Day Light | mm | 410 | 500 | 600 | 600 | 600 |
10 | No. Of Filters | No. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | Dielectric tank capacity | ltrs | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 |
SPECIFICATIONS OF CONTROLLERS
1 | CONTROLLER TYPE | UNIT | Embedded EDM Logic ZNC Controller | Embedded EDM Logic ZNC Controller |
2 | Nominal Current | Amp. | 20 | 35 |
3 | Best MRR Cu to Steel | Mm | 140 | 240 |
4 | Best Surface Finish | Ra | 0.5 | 0.5 |
5 | Minimum Electrode Wear | Percent | 0.1 | 0.1 |
6 | Maximum Electrode Weight | Kgs. | 80 | 80 |
7 | Connected Load | KVA | 3 | 4 |
8 | Z Axis Motor | TYPE | Easy servo | Easy servo |
9 | Z Axis programming steps | No | 10 | 10 |
10 | No of ON time settings | No | 99 | 99 |
11 | No of OFF time settings | No | 99 | 99 |
12 | Program Memory | Nos | 99 | 99 |
- 3 Per Month
- 30 Days
- All India
Shop No 1 And 2, Yashomangal, Shaniwar Peth, House no 65c And 65e,, Pune, Maharashtra, 411030, India
Phone :+918045814705